Пользователь
Забыли пароль? Регистрация
Горячие новости
Сейчас на сайте

Пользователей на сайте: 85

0 пользователей, 85 гостей

Мальчишки "Нарва Транса" лидируют в своих чемпионатах Эстонии

(результаты последних игр и турнирные таблицы команд ФК "Нарва Транс", кроме Лиги мастеров)

Чемпионат Эстонии среди мальчиков, E-2 (2002/03 г.р.) - тренер О.Курочкин

Narva Trans - FC Ajax Lasnama"e - 5 : 1

Турнирная таблица на 15.08.

1 Narva Trans (02) 6 5 1 0 29:7 16

2 FC Ajax Lasnama"e (02) 6 3 2 1 21:19 11

3 FC Puuma (02) 5 3 0 2 25:14 9

4 JK Kotkad (02) 5 2 0 3 8:12 6

5 JK Sillama"e Kalev (02) 5 1 1 3 8:19 4

6 TJK Legion NT (02) 5 0 0 5 3:23 0
Чемпионат Эстонии среди мальчиков, D-2 (2000/01 г.р.) - тренер О.Курочкин

Narva Trans - FC Ajax Lasnama"e - 10 : 0

Турнирная таблица на 15.08.



1 Narva Trans (00) 8 7 1 0 77:8 22

2 FC Levadia II (00) 7 6 0 1 67:9 18

3 FC Infonet I (00) 8 5 2 1 51:5 17

4 TJK Legion AK (00) 6 4 1 1 43:4 13

5 FCF M. Reimi JK (00) 8 4 0 4 37:28 12

6 JK Sillama"e Kalev (00) 7 3 0 4 34:43 9

7 Viru-Nigula Spordiklubi (00) 7 1 0 6 8:63 3

8 FC Ajax Lasnama"e (00) 8 1 0 7 15:64 3

9 Tamme Auto (00) 7 0 0 7 2:110 0


Чемпионат Эстонии среди юношей D-1 (1999 г.р.) - тренер О.Курочкин

Narva Trans -FC Lootos - 7 - 0

Narva Trans -JK Alko - 1 - 0

Турнирная таблица на 15.08.

1 JK Merkuur-Juunior (99) 6 6 0 0 30:1 18

2 FC Elva (99) 8 6 0 2 37:14 18

3 FC Santos (99) 7 5 0 2 26:13 15

4 JK Tammeka (99) 7 5 0 2 56:4 15

5 Narva Trans (99) 7 4 0 3 30:21 12

6 JK Alko (99) 8 2 1 5 30:32 7

7 FC Tartu (99) 7 1 1 5 7:47 4

8 FC Lootos (99) 6 0 2 4 3:37 2

9 Jo~hvi Orbiit (99) 6 0 0 6 3:53 0

Чемпионат Эстонии среди юношей B-1 (1995 г.р.) - тренер А.Ягудин

Narva Trans - FC Lootus K.-Ja"rve - 3 : 0

Турнирная таблица на 15.08.


1 JK Sillama"e Kalev (96) 7 6 0 1 52:18 18

2 SK Noorus-96 (96) 7 4 1 2 38:21 13

3 Rakvere JK Tarvas (96) 7 4 0 3 26:17 12

4 Jo~hvi Orbiit (96) 8 3 0 5 32:31 9

5 FC Valga Warrior (96) 7 0 1 6 11:72 1


Чемпионат Эстонии среди юношей, класс А (1993 г.р.) - тренер А.Ягудин

JK Tallinna Kalev - Narva Trans - 2 : 5


Турнирная таблица на 15.08.



1 SK 10 Premium (93) 9 9 0 0 38:4 27

2 JK Viljandi Tulevik (93) 8 5 2 1 27:10 17

3 Narva Trans (93) 9 5 2 2 32:16 17

4 Paide Linnameeskond (93) 9 4 2 3 33:17 14

5 FC Levadia (93) 10 2 5 3 22:19 11

6 JK Tallinna Kalev (93) 10 2 3 5 15:20 9

7 Keila JK (93) 10 2 2 6 13:32 8

8 No~mme United (93) 9 2 2 5 13:34 8

9 JK Du"namo (93) 10 1 2 7 8:49 5


Чемпионат Эстонии среди женщин, II Лига - тренер М.Грузнов

14.08. - FC Kuressaare (N) - Narva JK Trans (N) 2 : 1

Турнирная таблица на 15.08.


1 Po~lva FC Lootos II (N) 13 10 1 2 61:13 31

2 Tartu JK Tammeka II (N) 13 9 2 2 38:10 29

3 FC Infonet(N) 13 8 2 3 36:13 26

4 FC Kuressaare (N) 13 7 4 2 24:10 25

5 Narva JK Trans (N) 13 6 3 4 27:14 21

6 JK Sillama"e Kalev (N) 13 5 3 5 21:20 18

7 JK Tallinna Kalev II (N) 13 3 3 7 9:19 12

8 Lasnama"e FC Ajax (N) 13 3 1 9 17:49 10

9 Valga FC Warrior (N) 13 3 0 10 6:27 9

10 Rakvere JK Tarvas(N) 13 1 1 11 7:71 4

Чемпионат Эстонии среди юношей B-1 (1995 г.р.) - тренер А.Ягудин

Narva Trans - FC Lootus K.-Ja"rve - 3 : 0


Турнирная таблица на 15.08.

1 Po~ltsamaa Sport (95) 6 3 2 1 13:7 11

2 Narva Trans (95) 5 3 1 1 14:6 10

3 FC Lootus K.-Ja"rve (95) 7 2 2 3 14:15 8

4 FC Elva (95) 5 1 3 1 9:10 6

5 SK 10 Premium (95) 5 1 0 4 5:17 3


www.fctrans.ee

Спорт Прямая ссылка Добавил: Vitaly 16.08.2011 02:00

|


Добавить комментарий