Футболисты Эстонии и России заметно поднялись в рейтинге ФИФА
(2) 2697 0
Международная футбольная федерация (ФИФА) обнародовала очередной рейтинг национальных сборных. За прошедший месяц сборные Эстонии и России значительно улучшили свои позиции.
Выиграв у сборной Беларуссии 15 ноября в товарищеском матче в Таллинне 2:1, команда Эстонии значительно улучшила свое место в международном футбольном рейтинге.
Команда Эстонии переместилась на 7 позиций вверх, с 112 на 105 место, сборная России взлетела еще выше, с занимаемой в октябре 33 строчки на 23 место.
Лидировать продолжает сборная Бразилия, опережающая чемпионов мира итальянцев.
1 (1). Бразилия - 1588 очков
2 (2). Италия – 1560
3 (4). Аргентина - 1551
4 (3). Франция - 1523
5 (5). Англия – 1359
6 (6). Германия – 1348
7 (7). Голландия - 1305
8 (9). Португалия - 1258
9 (11). Нигерия – 1242
10 (8). Чехия - 1190
11 (12). Камерун – 1160
12 (10). Испания - 1154
13 (13). Украина – 1054
14 (16). Швеция – 958
15 (19). Хорватия – 948
16 (14). Греция – 945
17 (15). Швейцария – 937
18 (18). Кот-д’Ивуар – 919
19 (23). Румыния – 912
20 (19). Мексика – 887
23 (33). Россия – 858
45 (59). Узбекистан – 645
70 (70). Литва – 453
71 (61). Беларусь – 445
85 (86). Молдова - 382
89 (90). Латвия – 359
95 (98). Грузия – 327
105 (112). Эстония – 268
119 (140). Таджикистан – 205
123 (128). Азербайджан – 197
124 (119). Армения – 196
135 (135). Казахстан – 158
Фото: Михкель Марипуу
http://rus.postimees.ee/221106/glavnaja/sport/8325.php
Спорт
Прямая ссылка
Добавил:
Vitaly
23.11.2006 18:36