Статистика
http://www.liveinternet.ru/stat/ru/resolutions.htm
http://globalstats.hotlog.ru/l
http://extremetracking.com/open;sys?login=nettwiz
Cтатистика с webstat.com
Screen Resolutions % of total
1. 1024 X 768 52.52
2. 800 X 600 31.25
3. 1280 X 1024 7.33
4. 1152 X 864 3.04
5. 1600 X 1200 0.98
6. 1400 X 1050 0.87
7. 1280 X 800 0.77
8. 640 X 480 0.52
9. 1280 X 960 0.42
10. 1440 X 900 0.27
11. 1152 X 870 0.19
12. 1280 X 854 0.18
13. 1680 X 1050 0.16
14. 1280 X 768 0.13
15. 1120 X 840 0.12
16. 1152 X 768 0.09
17. 1920 X 1200 0.09
18. 1280 X 720 0.08
19. 1024 X 819 0.08
20. 2048 X 768 0.06
21. 1600 X 1024 0.06
22. 1344 X 840 0.06
23. 832 X 624 0.05
24. 1536 X 960 0.05
25. 1024 X 640 0.05
26. 960 X 720 0.04
27. 819 X 614 0.04
28. 2560 X 1024 0.04
29. 1600 X 600 0.03
30. 720 X 576 0.03
31. 560 X 420 0.03
32. 1024 X 600 0.03
33. 1024 X 614 0.03
34. 800 X 553 0.03
35. 1600 X 1280 0.02
36. 1018 X 716 0.02
37. 3072 X 768 0.02
38. 1024 X 1280 0.02
39. 1265 X 988 0.01
40. 240 X 320 0.01
41. 1152 X 720 0.01
42. 1138 X 910 0.01
43. 773 X 521 0.01
44. 1013 X 687 0.01
45. -1 X -1 0.01
46. 3840 X 1024 0.01
47. 1056 X 792 0.01
48. 944 X 653 0.01
49. 1007 X 697 0.01
50. 992 X 686 0.01
51. 791 X 546 0.01
52. 786 X 568 0.01
53. 720 X 480 0.01
54. 798 X 598 0.01
55. 1024 X 718 0.01
56. 965 X 667 0.01
57. 768 X 1024 0.01
58. 1000 X 750 0.01
59. 1280 X 958 0.01
60. 2800 X 1050 0.01
61. 1008 X 730 0.01
62. 1024 X 720 0.01
63. 640 X 460 0.01
64. 1200 X 1600 0.01
Прикольная экзотика конечно встречается.
В среднем имеем 55%-60% на 1024 на 768 и 30%-35% 800 на 600
Наверно дизайн будет всё же спецом для 1024x768 и как опция 800x600. А может и для 1024x768 (в полную) и для 800x600 одновременно.