Пользователь
Забыли пароль? Регистрация
Горячие новости
Сейчас на сайте

Пользователей на сайте: 1228

0 пользователей, 1228 гостей

Итог восьми дней Олимпиады - Китай лидирует с 27 золотыми медалями (2) 2675 0

На данный момент китайские спортсмены лидируют с большим отрывом по количеству золотых медалей. Разница между лидерами общекомандного зачета Олимпиады - Китаем и США - 11 олимпийских наград высшей пробы.



Таблицу положения в неофициальном командном зачете после восьмого "рабочего" дня летних Олимпийских игр в Пекине приводит ИТАР-ТАСС.
Золото - Серебро - Бронза - Всего
1. Китай 27 - 13 - 7 - 47
2. США 16 - 16 - 22 - 54
3. Германия 8 - 5 - 5 - 18
4. Корея 7 - 9 - 4 - 20
5. Австралия 7 - 8 - 10 - 25
6. Япония 7 - 5 - 5 - 17
7. Великобритания 7 - 3 - 7 - 17
8. Италия 6 - 5 - 5 - 16
9. Россия 5 - 8 - 8 - 21
10. Украина 5 - 2 - 5 - 12
11. Франция 3 - 9 - 10 - 22
12. Словакия 3 - 1 - 0 - 4
13. Чехия 2 - 3 - 0 - 5
14. Новая Зеландия 2 - 1 - 2 - 5
14. Румыния 2 - 1 - 2 - 5
16. Швейцария 2 - 0 - 3 - 5
17. Испания 2 - 0 - 1 - 3
17. Грузия 2 - 0 - 1 - 3
19. Куба 1 - 3 - 4 - 8
20. Зимбабве 1 - 3 - 0 - 4
21. Нидерланды 1 - 2 - 4 - 7
22. Азербайджан 1 - 2 - 2 - 5
23. Норвегия 1 - 2 - 1 - 4
24. КНДР 1 - 1 - 3 - 5
25. Канада 1 - 1 - 1 - 3
26. Монголия 1 - 1 - 0 - 2
26. Польша 1 - 1 - 0 - 2
28. Бразилия 1 - 0 - 4 - 5
29. Индонезия 1 - 0 - 3 - 4
30. Болгария 1 - 0 - 1 - 2
30. Финляндия 1 - 0 - 1 - 2
32. Эфиопия 1 - 0 - 0 - 1
32. Индия 1 - 0 - 0 - 1
32. Ямайка 1 - 0 - 0 - 1
32. Таиланд 1 - 0 - 0 - 1
36. Венгрия 0 - 4 - 1 - 5
37. Казахстан 0 - 3 - 3 - 6
38. Швеция 0 - 3 - 0 - 3
39. Беларусь 0 - 2 - 6 - 8
40. Турция 0 - 2 - 1 - 3
41. Австрия 0 - 1 - 2 - 3
42. Алжир 0 - 1 - 1 - 2
42. Колумбия 0 - 1 - 1 - 2
42. Кыргызстан 0 - 1 - 1 - 2
42. Словения 0 - 1 - 1 - 2
42. Сербия 0 - 1 - 1 - 2
42. Узбекистан 0 - 1 - 1 - 2
48. Эквадор 0 - 1 - 0 - 1
48. Эстония 0 - 1 - 0 - 1
48. Тринидад и Тобаго 0 - 1 - 0 - 1
48. Вьетнам 0 - 1 - 0 - 1
52. Армения 0 - 0 - 5 - 5
53. Дания 0 - 0 - 2 - 2
53. Тайвань 0 - 0 - 2 - 2
55. Аргентина 0 - 0 - 1 - 1
55. Хорватия 0 - 0 - 1 - 1
55. Египет 0 - 0 - 1 - 1
55. Литва 0 - 0 - 1 - 1
55. Мексика 0 - 0 - 1 - 1
55. Таджикистан 0 - 0 - 1 - 1
55. Того 0 - 0 - 1 - 1.


16.08.08 21:25

Newsru.ua

novostey.com

Спорт Прямая ссылка Добавил: Vitaly 17.08.2008 14:54

|


Комментарии

  • Bioniti

    Bioniti 17 августа 2008 г. 22:20:58 Ссылка

    Эсты тоже молодци , Россия подтянись :-D

  • Efim

    Efim 18 августа 2008 г. 1:02:00 Ссылка

    я думаю Россия должна в 4 хоть попасть,а до олимпиады думал 1 будет

  • Добавить комментарий